| (L) alto | H | C | ∅ eje | A | Caja | embalaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80x12x2 RAC | 80 mm | 12 mm | 2 mm | 7 mm | 15 mm | 70 unds. | 6 x 70 = 420 | |
| 80x12x2 RAL | 80 mm | 12 mm | 2 mm | 7 mm | 28 mm | 54 unds. | 6 x 54 = 324 | |
| 80x14x3 RAC | 80 mm | 14 mm | 3 mm | 8 mm | 17 mm | 46 unds. | 6 x 46 = 276 | |
| 80x14x3 RAL | 80 mm | 14 mm | 3 mm | 8 mm | 32 mm | 36 unds. | 6 x 36 = 216 | |
| 100x16x3 RAM | 100 mm | 16 mm | 3 mm | 10 mm | 28 mm | 43 unds. | 4 x 43 = 172 | |
| 110x18x4 RAM | 110 mm | 18 mm | 4 mm | 10 mm | 32 mm | 32 unds. | 4 x 32 = 128 | |
| 120x20x4 RAM | 120 mm | 20 mm | 4 mm | 12 mm | 32 mm | 22 unds. | 4 x 22 = 88 | |
| 140x25x5 RAM | 140 mm | 25 mm | 5 mm | 14 mm | 38 mm | 14 unds. | 4 x 14 = 56 | |
| (L) alto | A | ∅ eje | Plano | |
|---|---|---|---|---|
| (L) alto | A | ∅ eje | Plano | |
| PMN 200 | 200 mm | 16 mm | 12 mm | ver |
| PMN 300 | 300 mm | 16 mm | 12 mm | ver |
| PMN 400 | 400 mm | 16 mm | 12 mm | ver |
| PMN 500 | 500 mm | 16 mm | 12 mm | ver |
| PMN 600 | 600 mm | 16 mm | 12 mm | ver |
| PMN 800 | 800 mm | 16 mm | 12 mm | ver |
| PMN 1000 | 1000 mm | 16 mm | 12 mm | ver |
| PMC 200 | 200 mm | 16 mm | 12 mm | ver |
| PMC 300 | 300 mm | 16 mm | 12 mm | ver |
| PMC 400 | 400 mm | 16 mm | 12 mm | ver |
| PMC 500 | 500 mm | 16 mm | 12 mm | ver |
| PMC 600 | 600 mm | 16 mm | 12 mm | ver |
| PMC 800 | 800 mm | 16 mm | 12 mm | ver |
| PMC 1000 | 1000 mm | 16 mm | 12 mm | ver |
SOLDEX
P.I. El Prado C/Zaragoza P5A.
06800 Merida (Badajoz) SPAIN
TLF 0034 924 370 852
e mail: js@soldex.es
Si lo desea, también puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto.
----------------------------------------------
Horario: Lunes a Jueves: 08:30 - 13:30
16:00 - 19:00
Viernes: 07:00 - 14:00
Nueva presencia en Internet
Conozca todas las novedades de nuestros servicios también a través de Internet.